Available Specialties in West Virginia
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 5,685 | $197 | |
| ๐ง Mental Health Providers | 5,576 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 5,148 | $147 | |
| ๐ Pharmacists | 2,442 | $97 | |
| ๐ Physical Therapists | 1,875 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 1,157 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 724 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 412 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 398 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 286 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 251 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 240 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 229 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 220 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 116 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 90 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 70 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 49 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC