Available Specialties in South Carolina
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 19,426 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 16,875 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 11,791 | $147 | |
| ๐ Pharmacists | 5,589 | $97 | |
| ๐ Physical Therapists | 5,035 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 3,550 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 2,416 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 1,608 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 1,562 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 1,346 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 867 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 866 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 821 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 636 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 340 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 330 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 257 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 231 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiID โ IdahoIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC