Available Specialties in Idaho
| Specialty | Records | Price | Action |
|---|---|---|---|
| ๐ง Mental Health Providers | 8,927 | $197 | |
| ๐จโโ๏ธ Physicians & Doctors | 4,763 | $197 | |
| ๐ฉโโ๏ธ Nurse Practitioners & PAs | 4,286 | $147 | |
| ๐ Physical Therapists | 2,091 | $97 | |
| ๐ Pharmacists | 1,959 | $97 | |
| ๐ฆท Dentists | 1,464 | $97 | |
| ๐ฌ Surgeons | 851 | $97 | |
| ๐ฆด Chiropractors | 763 | $97 | |
| ๐๏ธ Optometrists & Ophthalmologists | 485 | $97 | |
| ๐ฆฟ Orthopedic Surgeons | 375 | $97 | |
| ๐ถ Pediatricians | 295 | $97 | |
| ๐จ Emergency Medicine | 260 | $97 | |
| ๐ธ OB-GYN | 212 | $97 | |
| ๐ Anesthesiologists | 141 | $97 | |
| ๐ซ Gastroenterologists | 97 | $97 | |
| โค๏ธ Cardiologists | 81 | $97 | |
| ๐งฌ Neurologists | 74 | $97 | |
| ๐งด Dermatologists | 69 | $97 |
What's Included in Every Record
Full Name
NPI Number
Business Address
Phone Number
Fax Number
Specialty
License Number
Credential
Browse Other States
AL โ AlabamaAK โ AlaskaAZ โ ArizonaAR โ ArkansasCA โ CaliforniaCO โ ColoradoCT โ ConnecticutDE โ DelawareFL โ FloridaGA โ GeorgiaHI โ HawaiiIL โ IllinoisIN โ IndianaIA โ IowaKS โ KansasKY โ KentuckyLA โ LouisianaME โ MaineMD โ MarylandMA โ MassachusettsMI โ MichiganMN โ MinnesotaMS โ MississippiMO โ MissouriMT โ MontanaNE โ NebraskaNV โ NevadaNH โ New HampshireNJ โ New JerseyNM โ New MexicoNY โ New YorkNC โ North CarolinaND โ North DakotaOH โ OhioOK โ OklahomaOR โ OregonPA โ PennsylvaniaRI โ Rhode IslandSC โ South CarolinaSD โ South DakotaTN โ TennesseeTX โ TexasUT โ UtahVT โ VermontVA โ VirginiaWA โ WashingtonWV โ West VirginiaWI โ WisconsinWY โ WyomingDC โ Washington DC